Hlavní strana - Technická přestávka | Facebook | Kontakt

Výsledky

Celkovým vítězem se stal tým (famfáry prosím) Psychokopytníci! Na druhém míste je tým, který bude až vznikne. Na třetím místě pak skončila stejně jako loni Teoretická Pantomima!

Maximální počet bodů byl 9*10(stanoviště)+9*10(úkoly)+30(stavění restaurace)+11*5(c-kódy)=265 bodů.

Týmy dosáhly následujícího počtu bodů:

Umístění Tým Získané body Penalizace Za šifry, úkoly, c-kódy Body restaurace Body do hodnocení Celkem
1 Psychokopytníci 175 0 175 77 24,1 199,1
2 bude až vznikne 162 0 162 71 22,2 184,2
3 Teoreticka Pantomima 158 0 158 79 24,7 182,7
4 Tvoja matka 158 0 158 75 23,4 181,4
5 Krysí smrť 156 0 156 76 23,8 179,8
6 Lenoši 152 0 152 58 18,1 170,1
7 Múzy 132 0 132 96 30,0 162,0
8 Turbošnek 121 0 121 93 29,1 150,1
9 porn.bat -- OR 1 122 0 122 51 15,9 137,9
10 MOJitO 110 0 110 70 21,9 131,9
11 Kuře na Paprice 90 0 90 82 25,6 115,6
12 Teflonové pánvičky 86 0 86 68 21,3 107,3
13 LastSecond 103 0 103 0 0,0 103,0
14 VepřoKnedlo 77 0 77 45 14,1 91,1
15 TriPod 69 0 69 63 19,7 88,7
16 Kázeňská Armáda Na
Amanty Ropuch Cvičených Idiotů
72 -2 70 36 11,3 81,3
17 Debužníci 45 -3 42 0 0,0 42,0
18 Želvy 32 0 32 0 0,0 32,0
19 Komise pro Legalizaci Integrace
Teroristickych Org
39 -8 31 0 0,0 31,0

Gratulujeme vítězům i všem zúčastněným!