Šifry
Podívej se na šifry ze hry. Pokud kurzorem najedeš na Nápovědu/Postup řešení/Řešení, zobrazí se ti.
| 1A | Zadání | Nápověda | Postup řešení | Řešení | Úkol: Čich |
| 1B | Zadání | Nápověda | Postup řešení | Řešení | Úkol: Odhad |
| 1C | Zadání | Nápověda | Postup řešení | Řešení | Úkol: Hod palačinkou |
| 2A | Zadání | Nápověda | Postup řešení | Řešení | Úkol: Objednávka |
| 2B | Zadání | Nápověda | Postup řešení | Řešení | Úkol: Věž z marshmallow |
| 2C | Zadání | Nápověda | Postup řešení | Řešení | Úkol: Fotoúkol |
| 3A | Zadání | Nápověda | Postup řešení | Řešení | Úkol: Chuť |
| 3B | Zadání | Nápověda | Postup řešení | Řešení | Úkol: Hod koblihou |
| 3C | Zadání | Nápověda | Postup řešení | Řešení | Úkol: Nemoci |
Stavění restaurace
Dále si můžete stáhnout
kostičky pro stavění restaurace a
herní plán.
C-kódy (v závorce počet nalezení)
| vosk(10) | z předherní šifry |
| komin (0) | z předherních map |
| jed (0) | z kódů stanovišť |
| hrach (12) | skryto ve fazolích |
| turistak (2) | rozcestník na startu - z lavičky |
| ochutnavka (5) | z betatestu systému |
| pletenka (4) | ze zadání úkolu 2B |
| nadilka (0) | z herní mapy u sochy Mikoláše Alše |
| stetka (1) | z WC v cíli |
| obsluha (4) | z talířku na stanovišťi 3B |
| saturnin (17) | z koblihy |
Herní statistiky
| Šifra |
Nápověda |
Návod |
Řešení |
Počet návštěv stanoviště |
| 1A |
13 |
9 |
5 |
19 |
| 1B |
7 |
2 |
0 |
19 |
| 1C |
12 |
9 |
3 |
18 |
| 2A |
17 |
16 |
8 |
18 |
| 2B |
7 |
7 |
5 |
16 |
| 2C |
5 |
4 |
3 |
19 |
| 3A |
8 |
6 |
3 |
17 |
| 3B |
11 |
8 |
4 |
16 |
| 3C |
9 |
6 |
4 |
15 |